canapés assortis, choux, bouchées, petits pains farcis, petit fours, pain surprise, etc. |
|
Pièces salées froides | 6 ou 8 pièces par personne |
Boulettes, mini-quiche, mini-pizza, saucisse cocktail, feuilletées, etc. |
|
Pièces salées chaudes | 3 ou 4 pièces par personne |
Miniardises, tartelettes, fruits déguisés, etc. | |
Pièces sucrées | 4 ou 5 pièces par personne |
Boissons |
|
Vins blancs, rouges et rosés | 1 bouteille pour trois personnes |
Punch ou Sangria | 1 litre pour cinq personnes |
Jus de fruits | 1 litre pour quatre personnes |
Champagne (avec le dessert) | 1 bouteille pour quatre personnes |
Champagne (en boisson unique) | 1 bouteille pour deux personnes |
Repas ou plat chaud
Poids brut avant cuisson
Poisson | 200 grammes par personne |
Langouste | 250 grammes par personne |
Homard | 300 grammes par personne |
Boeuf avec os | 175 grammes par personne |
Boeuf sans os (roti, ragout) | 125 grammes par personne |
Boeuf : Filet, faux-filet, contrefilet | 150 grammes par personne |
Veau avec os | 175 grammes par personne |
Veau sans os | 125 grammes par personne |
Porc avec os | 175 grammes par personne |
Porc sans os | 125 grammes par personne |
Agneau avec os | 200 grammes par personne |
Agneau sans os | 150 grammes par personne |
Mouton avec os | 200 grammes par personne |
Mouton sans os | 150 grammes par personne |
Jambon entier avec os | 250 grammes par personne |
Jambon découpé ou en tranche | 140 grammes par personne |
Langue de Boeuf | 200 grammes par personne |
Langue de veau | 200 grammes par personne |
Foie de veau | 110 grammes par personne |
Poulet entier | 300 grammes par personne |
Canard entier | 350 à 400 grammes par personne |
Canard magret | 150 à 200 grammes par personne |
Dinde entière | 350 grammes par personne |
Oie entière | 400 grammes par personne |
Foie gras | 80 à 100 grammes par personne |
Lapin ou Lièvre entier | 250 à 300 grammes par personne |
Riz | 40 grammes par personne |
Haricots | 50 grammes par personne |
Lentilles | 60 grammes par personne |
Pois | 60 grammes par personne |
Pâtes alimentaires (comme légume) | 50 grammes par personne |
Pâtes alimentaires (plat principal) | 110 grammes par personne |
Oeufs pour hors-d'oeuvre | 1 par personne |
Oeufs poêlés, pochés | 2 par personne |
Oeufs brouillés et omelette | 3 par personne |
Potage | 1 litre pour 5 personnes |
Sauce | 1 litre pour 20 personnes |
Le buffet maison est une formule simple à organiser et à présenter, pour convier votre famille ou vos amis. L'organisation est primordiale pour la réussite d'une grande réunion.
Le buffet fait-maison doit être préparé avec soin. Le choix des recettes est donc primordial pour une fête réussie.
Chaque type de réception correspond à un évènement particulier : un mariage ne s'organisera pas comme un baptême, comme une fête de famille ou un anniversaire.
Comment organiser votre réception ? Déterminez le type de réception, le nombre d'invités et les bonnes questions sur la capacité de la salle, parking, les coûts supplémentaires...
Loueurs de salle, salons de réception ou restaurateurs, les professionnels de la réception connaissant leurs capacités d'accueil, point à vérifier pour la location de salle.
Le personnel de service, les invitations, les plans d'accès, la disposition des tables, comment placer les invités et comment ménager les susceptibilités ?
Selon le type de réception que vous désirez réaliser, le menu aura plus ou moins d'importance. Tenez compte de ces paramètres, car il serait dommage de mal prévoir votre menu.
Autant l'animation est plus que facultative dans le cas d'une réception d'une quinzaine de personnes, elle devient indispensable pour une cinquantaine d'invités.
Dans le cas où vous choisissez plusieurs prestataires de service dans l'organisation de votre réception, veuillez à ce que chacun possède son matériel et qu'il ne vous manque rien.
Le coût d'une réception est variable, il dépend de la formule choisie, dans un cas vous devez compter certains détails qui seront inclus dans d'autres cas